Der Überlastungsschutz von Warrior dient als Sicherheitsmaßnahme, um eine Überlastung der elektrischen Winde zu verhindern.
Im Mittelpunkt des Betriebs steht ein Shunt-Widerstand zur Erfassung des elektrischen Stroms. Dieses Element ist sehr genau, reaktionsschnell und einfach zu bedienen und bietet gleichzeitig eine stabile Leistung und einen geringen Stromverbrauch.
Warrior empfiehlt nachdrücklich die Verwendung eines OLP an jeder Bergungswinde, da dies als Sicherheitsmerkmal zählt, wenn es REIN und NICHT IN Gebrauch ist.
Modelle:
Für Windenmodell | Spannung | Produktcode | Fahrtstufe |
---|---|---|---|
EN2500 Samurai | 12v | OLP2500EN12 | 260A |
24v | OLP2500EN24V | 140A | |
EN4000 Samurai | 12v | OLP4000EN12V | 280A |
24v | OLP4000EN24V | 160A | |
EN5250 Samurai | 12v | OLP5250EN12V | 280A |
24v | OLP5250EN24V | 180A | |
EN6000 / 8000 Samurai | 12v | OLP6000EN12 | 400A |
EN6000 / 9500 Samurai | 24v | OLP6000EN24V | 200A |
EN 8000 Electric Winch | 24v | OLP80JNK24 | 220A |
EN 8000 mit langer Trommel | 24v | OLP8000EN24 | 220A |
8000 Samurai | 24v | OLP800024 | 200A |
9500 Samurai | 12v | OLP950012 | 360A |
12000 Samurai | 12v | OLP1200012 | 370A |
24v | OLP1200024 | 250A | |
17500 Samurai | 12v | OLP1750012 | 410A |
24v | OLP1750024 | 250A | |
20000 Samurai | 12v | OLP2000012 | 400A |
24v | OLP2000024 | 250A | |
T1000-100 Winch |
24v | OLPT110S24 | 2210A |
T1000-145 Winch | 24v | OLPT114S24 | 260A |
T1000-220 Winch | 24v | OLPT122S24 | 270A |